Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MARCIA DOS SANTOS SILVA | 802.982.***-** | ESTATUTÁRIO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 5.279,60 | -R$ 5.279,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MARCIA DOS SANTOS SILVA | 802.982.***-** | ESTATUTÁRIO | CONTROLADOR FINANCEIRO | R$ 4.888,52 | R$ 0,00 | R$ 493,97 | R$ 394,16 | -R$ 129,14 | R$ 4.888,52 | R$ 758,99 | R$ 4.129,53 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | JOSE MARCIO ROQUE DA SILVA | 815.368.***-** | ESTATUTÁRIO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 2.288,57 | R$ 2.063,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,14 | R$ 4.352,03 | R$ 680,14 | R$ 3.671,89 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MANOEL MESSIAS DA COSTA | 856.632.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 951,62 | R$ 908,73 | R$ 5.835,43 | R$ 10.000,00 | R$ 7.695,78 | R$ 2.304,22 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA | 923.925.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 13.333,00 | R$ 951,62 | R$ 908,73 | R$ 670,84 | R$ 13.333,00 | R$ 2.531,19 | R$ 10.801,81 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | REINALDO OLIVEIRA COSTA | 788.011.***-** | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 204,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | R$ 204,93 | R$ 2.325,07 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | ROSENILDA ODORICO BORGES DE SOUZA | 647.706.***-** | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.909,50 | R$ 0,00 | R$ 242,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.909,50 | R$ 242,54 | R$ 2.666,96 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MARIA FELIS DOS SANTOS | 052.395.***-** | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 204,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | R$ 204,93 | R$ 2.325,07 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | ERICO TEIXEIRA DE ALMEIDA | 347.681.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 13.333,00 | R$ 951,62 | R$ 908,73 | R$ 5.648,44 | R$ 13.333,00 | R$ 7.508,79 | R$ 5.824,21 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | WALLACY DA SILVA SAMPAIO | 091.019.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 13.333,00 | R$ 951,62 | R$ 908,73 | R$ 2.880,97 | R$ 13.333,00 | R$ 4.741,32 | R$ 8.591,68 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |