Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MARCIA DOS SANTOS SILVA | 802.982.***-** | ESTATUTÁRIO | CONTROLADOR FINANCEIRO | R$ 4.888,52 | -R$ 4.888,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | JOSE MARCIO ROQUE DA SILVA | 815.368.***-** | ESTATUTÁRIO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 2.443,96 | R$ 1.343,61 | R$ 0,00 | R$ 182,16 | R$ 536,27 | R$ 3.787,57 | R$ 718,43 | R$ 3.069,14 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MANOEL MESSIAS DA COSTA | 856.632.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 988,07 | R$ 908,73 | R$ 3.208,42 | R$ 10.000,00 | R$ 5.105,22 | R$ 4.894,78 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA | 923.925.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 988,07 | R$ 908,73 | R$ 660,82 | R$ 10.000,00 | R$ 2.557,62 | R$ 7.442,38 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | REINALDO OLIVEIRA COSTA | 788.011.***-** | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 203,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | R$ 203,38 | R$ 2.326,62 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | ROSENILDA ODORICO BORGES DE SOUZA | 647.706.***-** | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.909,50 | R$ 0,00 | R$ 237,72 | R$ 182,16 | -R$ 182,16 | R$ 2.909,50 | R$ 237,72 | R$ 2.671,78 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | MARIA FELIS DOS SANTOS | 052.395.***-** | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 203,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | R$ 203,38 | R$ 2.326,62 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | ERICO TEIXEIRA DE ALMEIDA | 347.681.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 988,07 | R$ 908,73 | R$ 6.833,38 | R$ 10.000,00 | R$ 8.730,18 | R$ 1.269,82 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | WALLACY DA SILVA SAMPAIO | 091.019.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 988,07 | R$ 908,73 | R$ 2.870,94 | R$ 10.000,00 | R$ 4.767,74 | R$ 5.232,26 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | Luiz Henrique da Silva | 015.367.***-** | ELETIVO | VEREADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |